| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cyajl1 | Cameroun | JL je me souviens qu'en deux mille deux j'ai remporté le prix du meilleur animateur c'est | est [t] un | un concours provincial | 1 | t | ||||
| 12 | cyajl1 | Cameroun | JL c'est | est [t] à | à dire qu'autant je peux revêtir la casquette un animateur | 1 | t | ||||
| 29 | cyajl1 | Cameroun | JL c'est | est [t] à | à dire qu'on a des radios chrétiennes notemment | 1 | t | ||||
| 14175 | 81aaa1 | Lacaune | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 14185 | 81aaa1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 14292 | ciasn1 | Abidjan | est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 14303 | ciasn1 | Abidjan | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 14355 | 54bfl1 | Ogéviller | est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 14363 | 54bfl1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 14898 | 81ajn1 | Lacaune | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand10 émoi | 1 | t | ||||
| 14908 | 81ajn1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 14936 | rcaiy1 | RCA Bangui | est | est [t] en | en en revanche très10 inquiet | 1 | t | ||||
| 14959 | 54bgc1 | Ogéviller | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand10 émoi | 1 | t | ||||
| 14967 | 54bgc1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les11z élections | 1 | t | ||||
| 15130 | 54bgh1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 15362 | 61acg1 | Domfrontais | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 15372 | 61acg1 | Domfrontais | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 15389 | 61acg1 | Domfrontais | Il est | est [t] en | en désespoir de cause | 1 | t | , | |||
| 15460 | 81amb1 | Lacaune | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 15470 | 81amb1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 15489 | 50aev1 | Brécey | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 15499 | 50aev1 | Brécey | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 2 | t | ||||
| 15644 | scapy1 | Neuchâtel | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 15653 | scapy1 | Neuchâtel | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 15984 | 54bcg1 | Ogéviller | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand émoi | 1 | t | ||||
| 15991 | 54bcg1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 16009 | scacy1 | Neuchâtel | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 16019 | scacy1 | Neuchâtel | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 16105 | 61ahd1 | Domfrontais | est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 16114 | 61ahd1 | Domfrontais | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 16397 | 54bjc1 | Ogéviller | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand10 émoi | 1 | t | ||||
| 16406 | 54bjc1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 16536 | 44aar2 | Nantes | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 16545 | 44aar2 | Nantes | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 16623 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: est | est [t] en | en revanche très10h inquiet | 1 | t | ||||
| 16858 | 54brm1 | Ogéviller | RM: que c'est | est [t] un | un tambour vous voyez un tambour | 1 | t | ||||
| 16982 | svayb1 | Nyon | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t moi | 1 | t | ||||
| 16992 | svayb1 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche trs11z inquiet | 1 | t | ||||
| 17012 | svayb1 | Nyon | Il est | est [t] il | il est11t en dsespoir de cause | 3 | t | , | |||
| 17013 | svayb1 | Nyon | Il est13t il est | est [t] en | en dsespoir de cause | 1 | t | , | |||
| 17185 | 13brp1 | Aix-Marseille | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 17196 | 13brp1 | Aix-Marseille | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 17460 | 50ajp1 | Brécey | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 17470 | 50ajp1 | Brécey | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 17490 | 50ajp1 | Brécey | Il est | est [t] en | en désespoir de cause décidé à écrire au Premier Ministre pour vérifier si son village était vraiment20 une étape nécessaire dans la tournée prévue | 1 | t | , | |||
| 17912 | 50ajm1 | Brécey | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 17922 | 50ajm1 | Brécey | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 18362 | 54bmd1 | Ogéviller | est | est [t] un | un grand | 1 | t | ||||
| 18367 | 54bmd1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 18406 | svamr1 | Nyon | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 18416 | svamr1 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 19169 | 54bpm1 | Ogéviller | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 19177 | 54bpm1 | Ogéviller | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 19916 | scajb1 | Neuchâtel | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 19926 | scajb1 | Neuchâtel | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 19947 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: Le français de Beaulieu le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 19958 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les11z élections | 1 | t | ||||
| 20037 | 50aid1 | Brécey | Le village de Beaulieu est | est [t] un | un grand émoi | 1 | t | ||||
| 20127 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20137 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 20361 | 13bma1 | Aix-Marseille | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t é/- est11t en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20363 | 13bma1 | Aix-Marseille | Le village de Beaulieu est11t en grand11t é/- est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20373 | 13bma1 | Aix-Marseille | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 20400 | svapb1 | Nyon | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20410 | svapb1 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 20432 | 54bjl1 | Ogéviller | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20440 | 54bjl1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 20828 | 81aar1 | Lacaune | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20838 | 81aar1 | Lacaune | (bruits) le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 20931 | 50aad1 | Brécey | Le village de Beaulieu est | est [t] enen | en/en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 20941 | 50aad1 | Brécey | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 21038 | bfann1 | Burkina Faso | BFA1T: Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t moi | 1 | t | ||||
| 21070 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 21080 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 21208 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 21218 | 13bfa1 | Aix-Marseille | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 21238 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Il est | est [t] en | en désespoir de cause décidé à écrire au Premier Ministre | 1 | t | ||||
| 21318 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 21327 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 21562 | 81afv1 | Lacaune | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 21572 | 81afv1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 21896 | svarb1 | Nyon | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t moi | 1 | t | ||||
| 21906 | svarb1 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est | est [t] en | en revanche trs11z inquiet | 1 | t | ||||
| 21980 | rcadt1 | RCA Bangui | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 21990 | rcadt1 | RCA Bangui | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22102 | 21acl1 | Dijon | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand14t émoi | 1 | t | ||||
| 22112 | 21acl1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22371 | scarp1 | Neuchâtel | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 22381 | scarp1 | Neuchâtel | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22682 | scacm1 | Neuchâtel | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 22691 | scacm1 | Neuchâtel | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22710 | scacm1 | Neuchâtel | Il est | est [t] en | en désespoir de cause | 2 | t | ||||
| 22740 | ciapa1 | Abidjan | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand é/ en en grand10h émoi | 1 | t | ||||
| 22751 | ciapa1 | Abidjan | (pluie) Marc Blanc est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22880 | 42aad1 | Roanne | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 22891 | 42aad1 | Roanne | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22911 | scahd1 | Neuchâtel | Le village de Beaulieu est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
| 22921 | scahd1 | Neuchâtel | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
| 22943 | cyajl1 | Cameroun | est | est [t] en | en grand11t émoi Le Premier Ministre | 1 | t | ||||
| 22952 | cyajl1 | Cameroun | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)