| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33218 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Le | Le [1] | français. Mooré, c'est très rare0413. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 33219 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Le1132 français. Mooré, c'est très rare | rare [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33220 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Le | Le [1] | , la langue0413? Non. | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 33221 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Le1134, la langue | langue [0] | ? Non. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33222 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Npers, non. I | I [0] l | l comprend pas beaucoup hein. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33223 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Oui, français en famille | famille [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33224 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Oui. | Je [0] | connais beaucoup, oui. | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 33225 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Même | Même [0] | ethnie. Mais, il y en a (non codé) aussi, i0452ls p/, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33226 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Même0411 ethnie. Mais, il y en a (non codé) aussi, i | i [0] ls | ls p/, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33227 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: c'est la même | même [0] | ethnie mais i0452ls parle0422nt quand même0412 le1122 français aux, aux enfants. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33228 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: c'est la même0411 ethnie mais i | i [0] ls | ls parle0422nt quand même0412 le1122 français aux, aux enfants. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33229 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: c'est la même0411 ethnie mais i0452ls parle | parle [0] nt | nt quand même0412 le1122 français aux, aux enfants. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 33230 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: c'est la même0411 ethnie mais i0452ls parle0422nt quand même | même [0] | le1122 français aux, aux enfants. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33231 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: c'est la même0411 ethnie mais i0452ls parle0422nt quand même0412 le | le [1] | français aux, aux enfants. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 33232 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Ca fait plus | plus [0] | mode0412 peut-êt0454re, il y a (non codé) d'aut0451res aussi (rires) | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33233 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Ca fait plus0412 mode | mode [0] | peut-êt0454re, il y a (non codé) d'aut0451res aussi (rires) | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33234 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Ca fait plus0412 mode0412 peut-êt | peutêt [0] re | re, il y a (non codé) d'aut0451res aussi (rires) | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 33235 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Ca fait plus0412 mode0412 peut-êt0454re, il y a (non codé) d'aut | aut [0] res | res aussi (rires) | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 33236 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Ah, chez d'aut | aut [0] res | res, c'est ça, hein. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 33237 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Avec | Avec [0] | les voisins, les enfants communique0411nt en français. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33238 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Avec0412 les voisins, les enfants communique | communique [0] nt | nt en français. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33239 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: quand c'est une | une [0] | famille0412 mossi, on parle0422 mooré, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33240 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: quand c'est une0412 famille | famille [0] | mossi, on parle0422 mooré, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33241 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: quand c'est une0412 famille0412 mossi, on parle | parle [0] | mooré, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 33242 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: quand c'est, la famille | famille [0] | n'est pas, comprend pas mooré, on parle0452 le français. C'est comme0412 ça. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33243 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: quand c'est, la famille0412 n'est pas, comprend pas mooré, on parle | parle [0] | le français. C'est comme0412 ça. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33244 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: quand c'est, la famille0412 n'est pas, comprend pas mooré, on parle0452 le français. C'est comme | comme [0] | ça. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33245 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: mais c'est le | le [1] | , | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33246 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: mais c'est le1114, | le [1] | français. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 33247 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: J'ai, le | le [1] | grand frè0452re de1112 mon oncle0423. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 33248 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: J'ai, le1132 grand frè | frè [0] re | re de1112 mon oncle0423. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33249 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: J'ai, le1132 grand frè0452re de | de [1] | mon oncle0423. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 33250 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: J'ai, le1132 grand frè0452re de1112 mon oncle | oncle [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 33251 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Enfin, toute | toute [0] | la famille0412 de1124, de1132 mon papa. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33252 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Enfin, toute0412 la famille | famille [0] | de1124, de1132 mon papa. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33253 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Enfin, toute0412 la famille0412 de | de [1] | , de1132 mon papa. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 33254 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Enfin, toute0412 la famille0412 de1124, de | de [1] | mon papa. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 33255 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Il | Il [0] | a un frè0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33256 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Il0411 a un frè | frè [0] re | re. | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 33257 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Mon pè | pè [0] re | re, c'est mon pè0452re qui est décédé, ma mè0452re vit toujou0453rs. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 33258 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Mon pè0454re, c'est mon pè | pè [0] re | re qui est décédé, ma mè0452re vit toujou0453rs. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33259 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Mon pè0454re, c'est mon pè0452re qui est décédé, ma mè | mè [0] re | re vit toujou0453rs. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33260 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Mon pè0454re, c'est mon pè0452re qui est décédé, ma mè0452re vit toujou | toujou [0] rs | rs. | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 33261 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Lui il | il [0] | est décédé en quatre1422-vingt-quinze0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33262 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Lui il0411 est décédé en quatre | quatre [1] vingtquinze | -vingt-quinze0413. | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 33263 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Lui il0411 est décédé en quatre1422-vingt-quinze | quatrevingtquinze [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33264 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Au secteu | secteu [0] r | r vingt0411-huit0413. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33265 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Au secteu0452r vingt | vingt [0] huit | -huit0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33266 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Au secteu0452r vingt0411-huit | vingthuit [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33267 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I | I [0] ls | ls, elle0411 habite0411 avec0412 mon frè0454re, mon grand frè0454re, et puis sa femme0413. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 33268 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I0454ls, elle | elle [0] | habite0411 avec0412 mon frè0454re, mon grand frè0454re, et puis sa femme0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33269 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I0454ls, elle0411 habite | habite [0] | avec0412 mon frè0454re, mon grand frè0454re, et puis sa femme0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33270 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I0454ls, elle0411 habite0411 avec | avec [0] | mon frè0454re, mon grand frè0454re, et puis sa femme0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33271 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I0454ls, elle0411 habite0411 avec0412 mon frè | frè [0] re | re, mon grand frè0454re, et puis sa femme0413. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 33272 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I0454ls, elle0411 habite0411 avec0412 mon frè0454re, mon grand frè | frè [0] re | re, et puis sa femme0413. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 33273 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: I0454ls, elle0411 habite0411 avec0412 mon frè0454re, mon grand frè0454re, et puis sa femme | femme [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33274 | bfanr1 | Burkina Faso | E: Donc tu vas de temps en temps? | De [1] | temps en temps.> La famille de ta maman, elle est d'où? | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| 33275 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Aussi, mais souvent quand il y a (non codé) des événe | événe [0] ments | ments, quand il y a (non codé) des (rires). | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 33276 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Je | Je [1] | suis allée il y a (non codé) longtemps, quand même0413. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 33277 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Je1132 suis allée il y a (non codé) longtemps, quand même | même [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33278 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: En de | de [1] hors | ho0452rs de1112 Bobo, Banfora, (bruits) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 33279 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: En de1211ho | deho [0] rs | rs de1112 Bobo, Banfora, (bruits) | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33280 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: En de1211ho0452rs de | de [1] | Bobo, Banfora, (bruits) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 33281 | bfanr1 | Burkina Faso | E: Horodara, non? C'est le berceau des, des Npers là-bas. | Je [1] | suis jamais allée. (rires)> | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| 33282 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Oui. Elle | Elle [0] | est toujou0452rs là-bas. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33283 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Oui. Elle0411 est toujou | toujou [0] rs | rs là-bas. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 33284 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Soixante | Soixante [0] | , soixante0412-deux, mille0412 neuf0412 cent soixante0412-deux. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 33285 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Soixante0414, soixante | soixante [0] deux | -deux, mille0412 neuf0412 cent soixante0412-deux. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33286 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Soixante0414, soixante0412-deux, mille | mille [0] | neuf0412 cent soixante0412-deux. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33287 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Soixante0414, soixante0412-deux, mille0412 neuf | neuf [0] | cent soixante0412-deux. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 33288 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1G: Soixante0414, soixante0412-deux, mille0412 neuf0412 cent soixante | soixante [0] deux | -deux. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72417 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Il y a (non codé) deux se | se [1] maines | maine0411s à peu près, l'église0412 catholique0414, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 72418 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Il y a (non codé) deux se1212maine | semaine [0] s | s à peu près, l'église0412 catholique0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 72419 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Il y a (non codé) deux se1212maine0411s à peu près, l'église | église [0] | catholique0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72420 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Il y a (non codé) deux se1212maine0411s à peu près, l'église0412 catholique | catholique [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 72421 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: c/, en particulier l'église | église [0] | de1122 Saint Camille0411 a pris des décisions, i0452ls ont pris une0412 note0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72422 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: c/, en particulier l'église0412 de | de [1] | Saint Camille0411 a pris des décisions, i0452ls ont pris une0412 note0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 72423 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: c/, en particulier l'église0412 de1122 Saint Camille | Camille [0] | a pris des décisions, i0452ls ont pris une0412 note0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 72424 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: c/, en particulier l'église0412 de1122 Saint Camille0411 a pris des décisions, i | i [0] ls | ls ont pris une0412 note0414, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 72425 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: c/, en particulier l'église0412 de1122 Saint Camille0411 a pris des décisions, i0452ls ont pris une | une [0] | note0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72426 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: c/, en particulier l'église0412 de1122 Saint Camille0411 a pris des décisions, i0452ls ont pris une0412 note | note [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 72427 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: et i | i [0] ls | ls ont porté ça, euh à la connaissance0412 des, des memb0452res de1122 l'église0411 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 72428 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: et i0452ls ont porté ça, euh à la connaissance | connaissance [0] | des, des memb0452res de1122 l'église0411 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72429 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: et i0452ls ont porté ça, euh à la connaissance0412 des, des memb | memb [0] res | res de1122 l'église0411 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 72430 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: et i0452ls ont porté ça, euh à la connaissance0412 des, des memb0452res de | de [1] | l'église0411 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 72431 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: et i0452ls ont porté ça, euh à la connaissance0412 des, des memb0452res de1122 l'église | église [0] | | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 72432 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: où i | i [0] ls | ls interdisaient certains habits, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 72433 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: certaine | certaine [0] s | s te1222nues à, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72434 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: certaine0412s te | te [1] nues | nues à, | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 72435 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: certaine0412s te1222nues à, | église [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 72436 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Bon gen | gen [0] re | re, le1132 prêt0451re a cité les minijupe0414s | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 72437 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Bon gen0454re, le | le [1] | prêt0451re a cité les minijupe0414s | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 72438 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Bon gen0454re, le1132 prêt | prêt [0] re | re a cité les minijupe0414s | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 72439 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Bon gen0454re, le1132 prêt0451re a cité les minijupe | minijupe [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 72440 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: les, les coupés-décalés | éf [0] | | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 72441 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: les, les collants, | prenne [0] nt | nt la forme0424, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72442 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: les, les collants, | forme [0] | , | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 72443 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Parce que (non codé) i | i [0] ls | ls se1112 de1212mandaient si réelle0312ment euh, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 72444 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Parce que (non codé) i0452ls se | se [1] | de1212mandaient si réelle0312ment euh, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 72445 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Parce que (non codé) i0452ls se1112 de | de [1] mandaient | mandaient si réelle0312ment euh, | 1 | 2 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)