| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54729 | rcatp1 | RCA Bangui | à se | se [1] | multiplier | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54730 | rcatp1 | RCA Bangui | lor | lor [0] s | s des vitesse0411s officielle0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54731 | rcatp1 | RCA Bangui | lor0412s des vitesse | vitesse [0] s | s officielle0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54732 | rcatp1 | RCA Bangui | lor0412s des vitesse0411s officielle | officielle [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54733 | rcatp1 | RCA Bangui | La côte escarpe | escarpe [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54734 | rcatp1 | RCA Bangui | de | de [1] | Mont S/, de1112 Mont Saint-Pierre0413, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54735 | rcatp1 | RCA Bangui | de1132 Mont S/, de | de [1] | Mont Saint-Pierre0413, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54736 | rcatp1 | RCA Bangui | de1132 Mont S/, de1112 Mont Saint-Pierre | SaintPierre [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54737 | rcatp1 | RCA Bangui | qui mène | mène [0] | au village0412 connaît | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54738 | rcatp1 | RCA Bangui | qui mène0411 au village | village [0] | connaît | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54739 | rcatp1 | RCA Bangui | les barra/ les barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54740 | rcatp1 | RCA Bangui | les barra/ les barrage0412s chaque | chaque [1] | fois, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 54741 | rcatp1 | RCA Bangui | que | que [1] | les, les, que1112 les opposants, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54742 | rcatp1 | RCA Bangui | que1132 les, les, que | que [1] | les opposants, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54743 | rcatp1 | RCA Bangui | de | de [1] | tous les bor0412ds | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54744 | rcatp1 | RCA Bangui | de1132 tous les bor | bor [0] ds | ds | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54745 | rcatp1 | RCA Bangui | manifestant leu | leu [0] r | r colè0453re. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 54746 | rcatp1 | RCA Bangui | manifestant leu0452r colè | colè [0] re | re. | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 54747 | rcatp1 | RCA Bangui | D'un autre | autre [1] | côté, à chaque1412 voyage0412 de1122, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 54748 | rcatp1 | RCA Bangui | D'un autre1422 côté, à chaque | chaque [1] | voyage0412 de1122, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 54749 | rcatp1 | RCA Bangui | D'un autre1422 côté, à chaque1412 voyage | voyage [0] | de1122, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54750 | rcatp1 | RCA Bangui | D'un autre1422 côté, à chaque1412 voyage0412 de | de [1] | , | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 54751 | rcatp1 | RCA Bangui | du Premier Ministre | Ministre [1] | , le1112 gouverne1322ment | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 54752 | rcatp1 | RCA Bangui | du Premier Ministre1422, le | le [1] | gouverne1322ment | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54753 | rcatp1 | RCA Bangui | du Premier Ministre1422, le1112 gouverne | gouverne [1] ment | ment | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 54754 | rcatp1 | RCA Bangui | prend contact | contact [0] | avec0412 la préfectu0453re. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 54755 | rcatp1 | RCA Bangui | prend contact0421 avec | avec [0] | la préfectu0453re. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54756 | rcatp1 | RCA Bangui | prend contact0421 avec0412 la préfectu | préfectu [0] re | re. | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 54757 | rcatp1 | RCA Bangui | La préfectu | préfectu [0] re | re le1112 plus proche0411 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 54758 | rcatp1 | RCA Bangui | La préfectu0452re le | le [1] | plus proche0411 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54759 | rcatp1 | RCA Bangui | La préfectu0452re le1112 plus proche | proche [0] | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 54760 | rcatp1 | RCA Bangui | et s'assure | assure [0] | que1122 tout, tout est fait, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54761 | rcatp1 | RCA Bangui | et s'assure0412 que | que [1] | tout, tout est fait, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 54762 | rcatp1 | RCA Bangui | pou | pou [0] r | r le1112 protéger. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 54763 | rcatp1 | RCA Bangui | pou0452r le | le [1] | protéger. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54764 | rcatp1 | RCA Bangui | O | O [0] r | r, un gros détache1312ment de1112 police0413, | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 54765 | rcatp1 | RCA Bangui | O0453r, un gros détache | détache [1] ment | ment de1112 police0413, | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 54766 | rcatp1 | RCA Bangui | O0453r, un gros détache1312ment de | de [1] | police0413, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54767 | rcatp1 | RCA Bangui | O0453r, un gros détache1312ment de1112 police | police [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54768 | rcatp1 | RCA Bangui | comme | comme [0] | on, on a vu, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54769 | rcatp1 | RCA Bangui | à Jonquiè | Jonquiè [0] re | re, | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 54770 | rcatp1 | RCA Bangui | de | de [1] | , de1111 (XXX) risquant, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54771 | rcatp1 | RCA Bangui | de1132, de | de [1] | (XXX) risquant, | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 54772 | rcatp1 | RCA Bangui | les provoquant une | une [0] | explosion. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54773 | rcatp1 | RCA Bangui | Une | Une [0] | jeune0412 nombre0422 de1122 l'opposition, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54774 | rcatp1 | RCA Bangui | Une0412 jeune | jeune [0] | nombre0422 de1122 l'opposition, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54775 | rcatp1 | RCA Bangui | Une0412 jeune0412 nombre | nombre [0] | de1122 l'opposition, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 54776 | rcatp1 | RCA Bangui | Une0412 jeune0412 nombre0422 de | de [1] | l'opposition, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 54777 | rcatp1 | RCA Bangui | 'Dans le | le [1] | croix, on est jal/ euh jalouse0413, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54778 | rcatp1 | RCA Bangui | 'Dans le1112 croix, on est jal/ euh jalouse | jalouse [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54779 | rcatp1 | RCA Bangui | de | de [1] | notre0422 liberté. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54780 | rcatp1 | RCA Bangui | de1132 notre | notre [0] | liberté. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 54781 | rcatp1 | RCA Bangui | S'il | Sil [0] | faut montrer | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54782 | rcatp1 | RCA Bangui | patte | patte [0] | blanche0412 pou0452r circu/ circuler, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54783 | rcatp1 | RCA Bangui | patte0412 blanche | blanche [0] | pou0452r circu/ circuler, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54784 | rcatp1 | RCA Bangui | patte0412 blanche0412 pou | pou [0] r | r circu/ circuler, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 54785 | rcatp1 | RCA Bangui | nous, nous ne | ne [1] | répondre1422 pas de1112 la réaction | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54786 | rcatp1 | RCA Bangui | nous, nous ne1112 répondre | répondre [1] | pas de1112 la réaction | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 54787 | rcatp1 | RCA Bangui | nous, nous ne1112 répondre1422 pas de | de [1] | la réaction | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54788 | rcatp1 | RCA Bangui | Nous avons la sol/ la soutien du village | village [0] | entier.' | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54789 | rcatp1 | RCA Bangui | De | De [1] | plus, quelque1421s article0413s. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54790 | rcatp1 | RCA Bangui | De1132 plus, quelque | quelque [1] s | s article0413s. | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 54791 | rcatp1 | RCA Bangui | De1132 plus, quelque1421s article | article [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54792 | rcatp1 | RCA Bangui | De | De [1] | plus quelque1421s article0412s, parus. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54793 | rcatp1 | RCA Bangui | De1132 plus quelque | quelque [1] s | s article0412s, parus. | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 54794 | rcatp1 | RCA Bangui | De1132 plus quelque1421s article | article [0] s | s, parus. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54795 | rcatp1 | RCA Bangui | Parus dans la Dépêche | Dépêche [0] | du Centre1423, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54796 | rcatp1 | RCA Bangui | Parus dans la Dépêche0412 du Centre | Centre [1] | , | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 54797 | rcatp1 | RCA Bangui | L'Express | LExpress [0] | , Oc/ Océan, Liberté | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54798 | rcatp1 | RCA Bangui | et la Nouveau Observateu | Observateu [0] r | r | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 54799 | rcatp1 | RCA Bangui | indique | indique [1] rant | rant que1112 la, que1112 des activités, | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 54800 | rcatp1 | RCA Bangui | indique1312rant que | que [1] | la, que1112 des activités, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54801 | rcatp1 | RCA Bangui | indique1312rant que1112 la, que | que [1] | des activités, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54802 | rcatp1 | RCA Bangui | des commune | commune [0] s | s voisins préc/ p/ préparant, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54803 | rcatp1 | RCA Bangui | une | une [1] | journée chaude0413, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 54804 | rcatp1 | RCA Bangui | une1412 journée chaude | chaude [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54805 | rcatp1 | RCA Bangui | au Premier Ministre | Ministre [1] | . | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 54806 | rcatp1 | RCA Bangui | Quels fan/ fanatique | fanatique [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54807 | rcatp1 | RCA Bangui | auraient même | même [0] | ent/ euh entamé | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 54808 | rcatp1 | RCA Bangui | un jeûne | jeûne [0] | prolongé | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54809 | rcatp1 | RCA Bangui | dans l'église | église [0] | de1122 S/ de Saint Martinv/ Martinville0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54810 | rcatp1 | RCA Bangui | dans l'église0412 de | de [1] | S/ de Saint Martinv/ Martinville0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 54811 | rcatp1 | RCA Bangui | dans l'église0412 de1122 S/ de Saint Martinv/ Martinville | Martinville [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54812 | rcatp1 | RCA Bangui | Le sympathique | sympathique [0] | mairie de1112 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54813 | rcatp1 | RCA Bangui | Le sympathique0412 mairie de | de [1] | Beaulieu | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54814 | rcatp1 | RCA Bangui | ne | ne [1] | sont plus, à quel0412 saint, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54815 | rcatp1 | RCA Bangui | ne1112 sont plus, à quel | quel [0] | saint, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54816 | rcatp1 | RCA Bangui | de | de [1] | se1112 vou/ vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 54817 | rcatp1 | RCA Bangui | de1132 se | se [1] | vou/ vouer. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54818 | rcatp1 | RCA Bangui | Il a le | le [1] | sentiment | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54819 | rcatp1 | RCA Bangui | de | de [1] | se1112 trou/ de1112 se1112 trouver | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54820 | rcatp1 | RCA Bangui | de1112 se | se [1] | trou/ de1112 se1112 trouver | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54821 | rcatp1 | RCA Bangui | de1112 se1112 trou/ de | de [1] | se1112 trouver | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54822 | rcatp1 | RCA Bangui | de1112 se1112 trou/ de1112 se | se [1] | trouver | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54823 | rcatp1 | RCA Bangui | dans une | une [1] | i/ impasse1412 stupide0413. | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 54824 | rcatp1 | RCA Bangui | dans une1411 i/ impasse | impasse [1] | stupide0413. | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 54825 | rcatp1 | RCA Bangui | dans une1411 i/ impasse1412 stupide | stupide [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54826 | rcatp1 | RCA Bangui | (XXXXX) désespoi | désespoi [0] r | r de1112 cause1412 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 54827 | rcatp1 | RCA Bangui | (XXXXX) désespoi0452r de | de [1] | cause1412 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54828 | rcatp1 | RCA Bangui | (XXXXX) désespoi0452r de1112 cause | cause [1] | 1 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)