| Info | Locuteur | Enquête | Transcription | Ecoute |
|---|---|---|---|---|
| 32043 | 44ams1 | Nantes | connaît des barrages chaque fois que les opposants de tous les bords manifestent leur colère. | |
| 32044 | 44ams1 | Nantes | D'un autre coté, à chaque voyage du Premier Ministre, | |
| 32045 | 44ams1 | Nantes | le gouvernement prend contact avec la préfecture la plus proche, | |
| 32046 | 44ams1 | Nantes | et s'assure que tout est fait pour le protéger. | |
| 32047 | 44ams1 | Nantes | Or, un gros détachement de police, | |
| 32048 | 44ams1 | Nantes | comme on en a vu à la Jonquière, | |
| 32049 | 44ams1 | Nantes | et des vérifications d'identité risquent de provoquer une explosion. | |
| 32050 | 44ams1 | Nantes | Un jeune membre de l'opposition aurait déclaré : | |
| 32051 | 44ams1 | Nantes | ' Dans le coin, on est jaloux de notre liberté. | |
| 32052 | 44ams1 | Nantes | S'il faut montrer patte blanche pour circuler, | |
| 32053 | 44ams1 | Nantes | nous ne répondons pas des réactions des gens du pays. | |
| 32054 | 44ams1 | Nantes | Nous avons le soutien du village entier. ' | |
| 32055 | 44ams1 | Nantes | De plus, quelques articles parus dans La Dépêche du Centre, | |
| 32056 | 44ams1 | Nantes | L'Express, Ouest Liberté et Le Nouvel Observateur | |
| 32057 | 44ams1 | Nantes | indiqueraient que des activistes des communes voisines préparent une journée chaude au Premier Ministre. | |
| 32058 | 44ams1 | Nantes | Quelques fanatiques auraient même entamé un jeûne prolongé dans l'église de Saint , de Saint Martinville. | |
| 32059 | 44ams1 | Nantes | Le sympathique maire de Beaulieu ne sait plus à quel saint se vouer. | |
| 32060 | 44ams1 | Nantes | Il a le sentiment de se trouver dans une impasse stupide. | |
| 32061 | 44ams1 | Nantes | Il s'est en désespoir de cause, décidé à écrire au Premier Ministre | |
| 32062 | 44ams1 | Nantes | pour vérifier si son village était vraiment une étape nécessaire dans la tournée prévue. | |
| 42005 | 44ams1 | Nantes | 1 roc | |
| 42006 | 44ams1 | Nantes | 2 rat | |
| 42007 | 44ams1 | Nantes | 3 jeune | |
| 42008 | 44ams1 | Nantes | 4 mal | |
| 42009 | 44ams1 | Nantes | 5 ras | |
| 42010 | 44ams1 | Nantes | 6 fou à lier | |
| 42011 | 44ams1 | Nantes | 7 des jeunets | |
| 42012 | 44ams1 | Nantes | 8 intact | |
| 42013 | 44ams1 | Nantes | 9 nous prendrions | |
| 42014 | 44ams1 | Nantes | 10 fêtard | |
| 42015 | 44ams1 | Nantes | 11 nièce | |
| 42016 | 44ams1 | Nantes | 12 pâte | |
| 42017 | 44ams1 | Nantes | 13 piquet | |
| 42018 | 44ams1 | Nantes | 14 épée | |
| 42019 | 44ams1 | Nantes | 15 compagnie | |
| 42020 | 44ams1 | Nantes | 16 fête | |
| 42021 | 44ams1 | Nantes | 17 islamique | |
| 42022 | 44ams1 | Nantes | 18 agneau | |
| 42023 | 44ams1 | Nantes | 19 pêcheur | |
| 42024 | 44ams1 | Nantes | 20 médecin | |
| 42025 | 44ams1 | Nantes | 21 paume | |
| 42026 | 44ams1 | Nantes | 22 infect | |
| 42027 | 44ams1 | Nantes | 23 dégeler | |
| 42028 | 44ams1 | Nantes | 24 bêtement | |
| 42029 | 44ams1 | Nantes | 25 épier | |
| 42030 | 44ams1 | Nantes | 26 millionnaire | |
| 42031 | 44ams1 | Nantes | 27 brun | |
| 42032 | 44ams1 | Nantes | 28 scier | |
| 42033 | 44ams1 | Nantes | 29 fêter | |
| 42034 | 44ams1 | Nantes | 30 mouette | |
| 42035 | 44ams1 | Nantes | 31 déjeuner | |
| 42036 | 44ams1 | Nantes | 32 ex-femme | |
| 42037 | 44ams1 | Nantes | 33 liège | |
| 42038 | 44ams1 | Nantes | 34 baignoire | |
| 42039 | 44ams1 | Nantes | 35 pécheur | |
| 42040 | 44ams1 | Nantes | 36 socialisme | |
| 42041 | 44ams1 | Nantes | 37 relier | |
| 42042 | 44ams1 | Nantes | 38 aspect | |
| 42043 | 44ams1 | Nantes | 39 niais | |
| 42044 | 44ams1 | Nantes | 40 épais | |
| 42045 | 44ams1 | Nantes | 41 des genêts | |
| 42046 | 44ams1 | Nantes | 42 blond | |
| 42047 | 44ams1 | Nantes | 43 creux | |
| 42048 | 44ams1 | Nantes | 44 reliure | |
| 42049 | 44ams1 | Nantes | 45 piqué | |
| 42050 | 44ams1 | Nantes | 46 malle | |
| 42051 | 44ams1 | Nantes | 47 gnôle | |
| 42052 | 44ams1 | Nantes | 48 bouleverser | |
| 42053 | 44ams1 | Nantes | 49 milion | |
| 42054 | 44ams1 | Nantes | 50 explosion | |
| 42055 | 44ams1 | Nantes | 51 influence | |
| 42056 | 44ams1 | Nantes | 52 mâle | |
| 42057 | 44ams1 | Nantes | 53 ex-mari | |
| 42058 | 44ams1 | Nantes | 54 pomme | |
| 42059 | 44ams1 | Nantes | 55 étrier | |
| 42060 | 44ams1 | Nantes | 56 chemise | |
| 42061 | 44ams1 | Nantes | 57 brin | |
| 42062 | 44ams1 | Nantes | 58 lierre | |
| 42063 | 44ams1 | Nantes | 59 blanc | |
| 42064 | 44ams1 | Nantes | 60 petit | |
| 42065 | 44ams1 | Nantes | 61 jeûne | |
| 42066 | 44ams1 | Nantes | 62 rhinocéros | |
| 42067 | 44ams1 | Nantes | 63 miette | |
| 42068 | 44ams1 | Nantes | 64 slip | |
| 42069 | 44ams1 | Nantes | 65 compagne | |
| 42070 | 44ams1 | Nantes | 66 peuple | |
| 42071 | 44ams1 | Nantes | 67 rauque | |
| 42072 | 44ams1 | Nantes | 68 cinquième | |
| 42073 | 44ams1 | Nantes | 69 nier | |
| 42074 | 44ams1 | Nantes | 70 extraordinaire | |
| 42075 | 44ams1 | Nantes | 71 meurtre | |
| 42076 | 44ams1 | Nantes | 72 vous prendriez | |
| 42077 | 44ams1 | Nantes | 73 botté | |
| 42078 | 44ams1 | Nantes | 74 patte | |
| 42079 | 44ams1 | Nantes | 75 étriller | |
| 42080 | 44ams1 | Nantes | 76 faites | |
| 42081 | 44ams1 | Nantes | 77 feutre | |
| 42082 | 44ams1 | Nantes | 78 quatrième | |
| 42083 | 44ams1 | Nantes | 79 muette | |
| 42084 | 44ams1 | Nantes | 80 piquais |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)