| Info | Locuteur | Enquête | Transcription | Ecoute |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | svarb1 | Nyon | RB: Les soixante ans, euh, de Npers et Npers, mes beaux-parents. | |
| 1382 | svarb1 | Nyon | E: Ok. Euh, comment tu, comment tu trouves la Norvège? | |
| 1383 | svarb1 | Nyon | RB: Hm. J'aime vraiment bien. | |
| 1384 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, la première fois que, que je suis monté en Norvège euh, | |
| 1385 | svarb1 | Nyon | RB: Npers m'a fait découvrir euh, le, le nord | |
| 1386 | svarb1 | Nyon | RB: Donc elle, on a pris un, un bateau, le Hurtigruten, je crois que s'appelle. | |
| 1387 | svarb1 | Nyon | RB: Un petit bateau qui longe la, la côte. | |
| 1388 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, on a été jusqu'à Bodø. | |
| 1389 | svarb1 | Nyon | RB: Et depuis là on a, on a loué une voiture. | |
| 1390 | svarb1 | Nyon | RB: Parce que en fait on voulait aller sur les lîles/les îles Lofoten | |
| 1391 | svarb1 | Nyon | RB: mais on avait pas le temps donc on a, on s'est résigné à, à louer une voiture, et puis. | |
| 1392 | svarb1 | Nyon | RB: Sur place, on s'est dit, on va visiter deux trois choses, | |
| 1393 | svarb1 | Nyon | RB: La première c'était, euh. Euh, les, les tourbillons de Saltstrøm | |
| 1394 | svarb1 | Nyon | RB: Je sais | |
| 1395 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, on a été là-bas en fait et, euh, | |
| 1396 | svarb1 | Nyon | RB: On est arrivé et puis on voyait un, effectivement une grosse maison ronde. | |
| 1397 | svarb1 | Nyon | RB: Et on s'est dit oui bon, on va aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. | |
| 1398 | svarb1 | Nyon | RB: Et c'était fermé. Ça ouvrait à onze heures. | |
| 1399 | svarb1 | Nyon | RB: Alors on est parti. On a été vers la deuxième destination. C'était le, le, | |
| 1400 | svarb1 | Nyon | RB: un des deux plus grands glaciers de, de Norvège. | |
| 1401 | svarb1 | Nyon | RB: Et quand on est arrivé en fait, on a pris le petit bateau qui allait jusque là-bas. | |
| 1402 | svarb1 | Nyon | RB: Il y avait tellement de temps de marche qu'on a (rires), on a fait demi-tour euh, à mi-chemin. | |
| 1403 | svarb1 | Nyon | RB: Pour faire la, la fin de notre euh. Donc le le dernier chose qu'on voulait visiter, c'était le, | |
| 1404 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, c'est une sorte de, de globe, terrestre, qui, | |
| 1405 | svarb1 | Nyon | RB: qui signale en fait qu'on passe, le, euh, le cercle polaire. | |
| 1406 | svarb1 | Nyon | RB: Et, en fait euh, ça ne correspon/ les, les heures des ferrys ne correspondaient absolument pas les unes avec les autres. | |
| 1407 | svarb1 | Nyon | RB: Et on aurait raté le train du soir. Donc on est re/revenu en arrière. | |
| 1408 | svarb1 | Nyon | RB: On a recroisé le petit bateau, | |
| 1409 | svarb1 | Nyon | RB: euh, qu'on aurait dû prendre en fait après avoir visité le glacier. | |
| 1410 | svarb1 | Nyon | RB: Et puis, euh, on s'est dit bon, tant pis, ma foi, on a raté ça. | |
| 1411 | svarb1 | Nyon | RB: Puis quand on est arrivé vers les, euh, l'endroit où on avait vu les, les tourbillons, | |
| 1412 | svarb1 | Nyon | RB: on a été voir ce tourbillon parce que c'était ouvert. | |
| 1413 | svarb1 | Nyon | RB: Et, euh, les tourbillons, il y avait pas absolument pas du, du tout besoin d'entrer dans la maison. | |
| 1414 | svarb1 | Nyon | RB: C'était dans la mer qui était juste à côté | |
| 1415 | svarb1 | Nyon | RB: Et puis, euh, c'est là qu'on a vu les heures où il y avait les plus grandes euh, marées. | |
| 1416 | svarb1 | Nyon | RB: Et celle de dix heures donc quand on était là le matin c'était une des plus fortes. | |
| 1417 | svarb1 | Nyon | RB: Et puis quand on était là à quatre heures l'après-midi il y avait plus rien du tout. | |
| 1418 | svarb1 | Nyon | RB: C'était, et c'était le calme plat. | |
| 1419 | svarb1 | Nyon | RB: Donc, du style on a raté tout ce qu'on a fait de la journée. (rires) | |
| 1420 | svarb1 | Nyon | RB: A part qu'on était ensemble et qu'on a passé un excellent moment. (rires) | |
| 1421 | svarb1 | Nyon | RB: Le soir on a pris le train, euh, pour rentrer, donc un train de nuit avec couchettes. C'était, | |
| 1422 | svarb1 | Nyon | RB: C'était très sympa. | |
| 1423 | svarb1 | Nyon | RB: Très fatigués, euh. Il y avait près huit heures du, huit heures de train. | |
| 1424 | svarb1 | Nyon | RB: Donc euh. Et on arrivait le lendemain à Trondheim euh, | |
| 1425 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, le, mon beau-père venait nous chercher. | |
| 1426 | svarb1 | Nyon | RB: Et puis, euh. Comme ça on a pu dormir après. | |
| 1427 | svarb1 | Nyon | RB: Ça, c'était, le, le voyage de Norvège qui était vraiment exceptionnel, quoi. | |
| 1428 | svarb1 | Nyon | E: Mais comment tu, si, comment est-ce que tu, tu veux comparer les Norvégiens et les Suisses? | |
| 1429 | svarb1 | Nyon | RB: Ah, les Norvégiens sont très, très bons en ski de fond. (rires) | |
| 1430 | svarb1 | Nyon | RB: Du reste, ils ont une médaille d'or euh, bien méritée, euh, aux jeux olympiques de Salt Lake. | |
| 1431 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, comment comparer? | |
| 1432 | svarb1 | Nyon | RB: Les Norvégiens sont peut-être euh, plus. (pause) Plus ouverts euh. | |
| 1433 | svarb1 | Nyon | RB: Je sais pas comment dire. C'est pas évident. (rires) | |
| 1434 | svarb1 | Nyon | RB: C'est pas évident. Comment comparer? C'est, c'est deux pays qui ne sont pas dans l'Europe euh, | |
| 1435 | svarb1 | Nyon | RB: C'est pas évident. | |
| 1436 | svarb1 | Nyon | E: Non, mais. Fin, comment est-ce que tu voudrais caractériser les Norvégiens? | |
| 1437 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, grands, blonds. (rires) | |
| 1438 | svarb1 | Nyon | E: Je pense plutôt à, les | |
| 1439 | svarb1 | Nyon | RB: Euh, des gens, euh. C'est pas évident. Tu me poses une bonne colle là. | |
| 11621 | svarb1 | Nyon | RB: Non, moi je vote pour les gens que je connais. Et que j'aime bien. | |
| 11622 | svarb1 | Nyon | MR: Non, alors à part Madame euh. | |
| 11623 | svarb1 | Nyon | RB: Npers ? | |
| 11624 | svarb1 | Nyon | MR: Oui. | |
| 11625 | svarb1 | Nyon | RB: Et puis encore, oui, encore le petit Vert de Nyon là, Yves Morris. | |
| 11626 | svarb1 | Nyon | RB: Il a aussi des voix, lui. | |
| 11627 | svarb1 | Nyon | RB: Parce que je trouve très bien ce qu'il a fait. | |
| 11628 | svarb1 | Nyon | RB: Oui, je trouve c'est très bien ce qu'il a fait, mais. | |
| 11629 | svarb1 | Nyon | RB: Justement, les Verts il faut voter pour eux. | |
| 11630 | svarb1 | Nyon | RB: Le problème, je leur donne un siège à eux. C'est quand s'asseoir les Verts. | |
| 11631 | svarb1 | Nyon | LR: Moi, je vote toujours un petit peu Ecolo même si je les connais pas. Mais par principe. | |
| 11632 | svarb1 | Nyon | RB: Par principe. C'est comme les Français. Il faut voter pour les chasseurs. (rires) | |
| 11633 | svarb1 | Nyon | RB: Tu fais ça, c'est juste pour foutre la merde, quoi. Ça fait couper la balance. | |
| 11634 | svarb1 | Nyon | MR: Un petit, un petit, une petite voie d'essai, c'est ça aussi? | |
| 11635 | svarb1 | Nyon | RB: Alors dis-moi. Tu es contre L'Europe? Pour euh, les trente six heures? | |
| 11636 | svarb1 | Nyon | RB: Juste que je sache. | |
| 11637 | svarb1 | Nyon | MR: Mais c'est pas L'Europe. | |
| 11638 | svarb1 | Nyon | RB: Oh, l'ONU. | |
| 11639 | svarb1 | Nyon | MR: Moi, je suis pour l'ONU et pour les trente six heures. | |
| 11640 | svarb1 | Nyon | RB: Pour l'ONU? Il faudra que tu m'expliques pourquoi. | |
| 11641 | svarb1 | Nyon | MR: Alors. | |
| 11642 | svarb1 | Nyon | RB: Ça va changer | |
| 11643 | svarb1 | Nyon | LR: Oh ben là non, on a plus le temps | |
| 11644 | svarb1 | Nyon | MR: Si on prend des (X) | |
| 11645 | svarb1 | Nyon | RB: Pourquoi. En deux phrases. | |
| 11646 | svarb1 | Nyon | MR: En deux phrases? | |
| 11647 | svarb1 | Nyon | RB: Oui. Si t'arrives pas t'expliquer c'est que je suis contre. | |
| 11648 | svarb1 | Nyon | RB: C'est tout? | |
| 11649 | svarb1 | Nyon | RB: Tu vois? | |
| 11650 | svarb1 | Nyon | LR: Moi, | |
| 11651 | svarb1 | Nyon | RB: C'est Npers qui est contre? | |
| 11652 | svarb1 | Nyon | MR: Oui. (bruit) | |
| 11653 | svarb1 | Nyon | RB: Donc, ça veut que c'est droite de voter contre le, l'ONU? | |
| 11654 | svarb1 | Nyon | MR: Parce que ça c'est managé, en fait. | |
| 11655 | svarb1 | Nyon | RB: C'est bizarre, hein, comme truc. | |
| 11656 | svarb1 | Nyon | RB: Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que. | |
| 11657 | svarb1 | Nyon | RB: Mais c'est, je, je connais pas pourquoi la Suisse, on est neutre, pourquoi on voudrait rentrer dans l'ONU | |
| 11658 | svarb1 | Nyon | MR: Mais on est plus neutre. Ça veut dire quoi être neutre aujourd'hui? | |
| 11659 | svarb1 | Nyon | RB: Mais justement. Ils se foutent de notre gueule, donc je vois pourquoi on ira dans l'ONU en plus. | |
| 11660 | svarb1 | Nyon | RB: Même si on est les derniers. | |
| 11661 | svarb1 | Nyon | RB: Ça m'étonnerait. Je trouve c'est très con. |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)