| Info | Locuteur | Enquête | Transcription | Ecoute |
|---|---|---|---|---|
| 29561 | 44amr1 | Nantes | MR : Bronch/,bron/ euh, chiolite ? | |
| 29562 | 44amr1 | Nantes | E : Non, non, il a pas, non, non, il a pas eu de bronchiolite. Il a des problèmes, euh, enfin. | |
| 29563 | 44amr1 | Nantes | E : Des problèmes. | |
| 29564 | 44amr1 | Nantes | E : Ca tourne autour des bronches, euh. | |
| 29565 | 44amr1 | Nantes | E : Mon médecin m'a dit qu'il avait des amygdales, euh, c'étaient pas des amygdales, c'étaient des ballons de foot. | |
| 29566 | 44amr1 | Nantes | E : Bah euh, j'avais envie de lui dire 'ça doit être de, euh, de famille'. | |
| 29567 | 44amr1 | Nantes | MR : Tu as, tu as été opérée, toi ? | |
| 29568 | 44amr1 | Nantes | E : Donc, euh, et je lui disais qu'il ronflait beaucoup en ce moment. | |
| 29569 | 44amr1 | Nantes | MR : Bah oui, si. | |
| 29570 | 44amr1 | Nantes | E : Problèmes de ronflements, de rhume, de, euh, ça tombe dans les bronches. | |
| 29571 | 44amr1 | Nantes | E : Déjà, on ferra peut-être enlever les, (X), les végétations. | |
| 29572 | 44amr1 | Nantes | MR : Oui. Ca t'a fait du bien, toi, quand on t'a opérée ? | |
| 29573 | 44amr1 | Nantes | E : Ah bah, j'ai plus été malade. | |
| 29574 | 44amr1 | Nantes | MR : Ah oui. | |
| 29575 | 44amr1 | Nantes | E : Du jour au lendemain, j'ai plus été malade. | |
| 29576 | 44amr1 | Nantes | MR : tu gardais tes microbes dans tes euh, amygdales ? | |
| 29577 | 44amr1 | Nantes | E : Oui. Bah, je, euh, faisais angine sur angine. | |
| 29578 | 44amr1 | Nantes | E : Maman m'a dit que je faisais une angine par mois. | |
| 29579 | 44amr1 | Nantes | MR : Ah oui. | |
| 29580 | 44amr1 | Nantes | E : Et à partir du moment où on m'a retiré mes amygdales, je ne faisais, je n'ai plus jamais fait d'angine. |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)