| Info | Locuteur | Enquête | Transcription | Ecoute |
|---|---|---|---|---|
| 39464 | 50arm1 | Brécey | E : Donc à Saint-Lô | |
| 39465 | 50arm1 | Brécey | RM : Et on a eu une soeur de lui qui s'appelle | |
| 39466 | 50arm1 | Brécey | RM : Qui s'appelle Fanny Brécey. | |
| 39467 | 50arm1 | Brécey | RM : Alors elle, elle est en Suisse. | |
| 39468 | 50arm1 | Brécey | RM : Et elle est / elle est venu aussi faire de la compétition. | |
| 39469 | 50arm1 | Brécey | RM : D'ailleurs j'ai une photo d'un journal euh. | |
| 39470 | 50arm1 | Brécey | E : Suisse | |
| 39471 | 50arm1 | Brécey | E : Donc ça occupe largement vos journées là le ? | |
| 39472 | 50arm1 | Brécey | RM : Mais enfin si vous voulez c'est/ c'est physiquement un bon entretien. | |
| 39473 | 50arm1 | Brécey | RM : Et même moral parce que | |
| 39474 | 50arm1 | Brécey | RM : Non | |
| 39475 | 50arm1 | Brécey | RM : Non non mais c'est ça alors Npers il a trois poulinières. | |
| 39476 | 50arm1 | Brécey | RM : Et plus les jeunes qui ne vend pas à l'âge de six mois qu'il garde jusqu'à l'âge de trois ans. | |
| 39477 | 50arm1 | Brécey | RM : Alors donc il a une dizaine de chevaux là en permanence quoi | |
| 39478 | 50arm1 | Brécey | RM : Et moi je les surveille | |
| 39479 | 50arm1 | Brécey | E : Et il habite Vire votre fils | |
| 39480 | 50arm1 | Brécey | E : Parce que moi je suis de Vire c'est pour ça je | |
| 39481 | 50arm1 | Brécey | E : A côté de Vire ouais. | |
| 39482 | 50arm1 | Brécey | E : Ah je connais pas très bien Npers | |
| 39483 | 50arm1 | Brécey | E : Ah ouais | |
| 39484 | 50arm1 | Brécey | E : Rue Nlieu je vois très bien où c'est oui | |
| 39485 | 50arm1 | Brécey | A : Ben Npers il a axé juste sur les vaux de Vire | |
| 39486 | 50arm1 | Brécey | E : Ouais enfin du côté des vaux | |
| 39487 | 50arm1 | Brécey | E : Voilà bon bien je crois que je vais pouvoir vous remercier on va pouvoir exploiter tout ça. | |
| 39488 | 50arm1 | Brécey | E : Merci | |
| 39489 | 50arm1 | Brécey | RM : Parce que moi je ne vote pas à gauche. | |
| 39490 | 50arm1 | Brécey | E : Oui non non mais c'est pas un | |
| 39491 | 50arm1 | Brécey | E : C'est pas | |
| 39492 | 50arm1 | Brécey | RM : Et j'ai ça dans ma famille. | |
| 39493 | 50arm1 | Brécey | E : (rires) Non non en fait le. | |
| 39494 | 50arm1 | Brécey | E : Le texte est assez drôle parce que c'est pas moi qui l'ai fait évidemment. | |
| 39495 | 50arm1 | Brécey | E : Mais il a été fait il y a quelques mois je suppose. | |
| 39496 | 50arm1 | Brécey | E : Et il se trouve d'actualité tout de suite avec le (rires) | |
| 39497 | 50arm1 | Brécey | E : Il a été fait euh je pense l'année dernière où il était pas question d'élections du tout à ce moment-là enfin du moins je crois pas. | |
| 51623 | 50arm1 | Brécey | voilà vous pouvez y aller, là | |
| 51624 | 50arm1 | Brécey | 1 roc | |
| 51625 | 50arm1 | Brécey | 2 rat | |
| 51626 | 50arm1 | Brécey | 3 jeune | |
| 51627 | 50arm1 | Brécey | 4 mal | |
| 51628 | 50arm1 | Brécey | 5 ras | |
| 51629 | 50arm1 | Brécey | 6 fou à lier | |
| 51630 | 50arm1 | Brécey | 7 des jeunets | |
| 51631 | 50arm1 | Brécey | 8 intact | |
| 51632 | 50arm1 | Brécey | 9 nous prendrions | |
| 51633 | 50arm1 | Brécey | 10 fêtard | |
| 51634 | 50arm1 | Brécey | 11 nièce | |
| 51635 | 50arm1 | Brécey | 12 pâte | |
| 51636 | 50arm1 | Brécey | 13 piquet | |
| 51637 | 50arm1 | Brécey | 14 épée | |
| 51638 | 50arm1 | Brécey | 15 compagnie | |
| 51639 | 50arm1 | Brécey | 16 fête | |
| 51640 | 50arm1 | Brécey | 17 islamique | |
| 51641 | 50arm1 | Brécey | 18 agneau | |
| 51642 | 50arm1 | Brécey | 19 pêcheur | |
| 51643 | 50arm1 | Brécey | 20 médecin | |
| 51644 | 50arm1 | Brécey | 21 paume | |
| 51645 | 50arm1 | Brécey | 22 infect | |
| 51646 | 50arm1 | Brécey | 23 dégeler | |
| 51647 | 50arm1 | Brécey | 24 bêtement | |
| 51648 | 50arm1 | Brécey | 25 épicier [épier] | |
| 51649 | 50arm1 | Brécey | 26 millionnaire | |
| 51650 | 50arm1 | Brécey | 27 brun | |
| 51651 | 50arm1 | Brécey | 28 scier | |
| 51652 | 50arm1 | Brécey | 29 fêter | |
| 51653 | 50arm1 | Brécey | 30 mouette | |
| 51654 | 50arm1 | Brécey | 31 déjeuner | |
| 51655 | 50arm1 | Brécey | 32 ex-femme | |
| 51656 | 50arm1 | Brécey | 33 liège | |
| 51657 | 50arm1 | Brécey | 34 baignoire | |
| 51658 | 50arm1 | Brécey | 35 pècheur | |
| 51659 | 50arm1 | Brécey | 36 socialisme | |
| 51660 | 50arm1 | Brécey | 37 relier | |
| 51661 | 50arm1 | Brécey | 38 aspect | |
| 51662 | 50arm1 | Brécey | 39 niais | |
| 51663 | 50arm1 | Brécey | 40 épais | |
| 51664 | 50arm1 | Brécey | 41 des genêts | |
| 51665 | 50arm1 | Brécey | 42 blond | |
| 51666 | 50arm1 | Brécey | 43 creux | |
| 51667 | 50arm1 | Brécey | 44 relieure | |
| 51668 | 50arm1 | Brécey | 45 piqué | |
| 51669 | 50arm1 | Brécey | 46 malle | |
| 51670 | 50arm1 | Brécey | 47 gnôle | |
| 51671 | 50arm1 | Brécey | 48 bouleverser | |
| 51672 | 50arm1 | Brécey | 49 million | |
| 51673 | 50arm1 | Brécey | 50 explosion | |
| 51674 | 50arm1 | Brécey | 51 influence | |
| 51675 | 50arm1 | Brécey | 52 mâle | |
| 51676 | 50arm1 | Brécey | 53 ex-mari | |
| 51677 | 50arm1 | Brécey | 54 pomme | |
| 51678 | 50arm1 | Brécey | 55 étrier | |
| 51679 | 50arm1 | Brécey | 56 chemise | |
| 51680 | 50arm1 | Brécey | 57 brin | |
| 51681 | 50arm1 | Brécey | 58 lierre | |
| 51682 | 50arm1 | Brécey | 59 blanc | |
| 51683 | 50arm1 | Brécey | 60 petit | |
| 51684 | 50arm1 | Brécey | 61 jeûne | |
| 51685 | 50arm1 | Brécey | 62 rhinocéros | |
| 51686 | 50arm1 | Brécey | 63 miette | |
| 51687 | 50arm1 | Brécey | 64 slip | |
| 51688 | 50arm1 | Brécey | 65 compagne |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)