| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8817 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: Il voit oh c'est | est [ ] une | une femme qui descend | 0 | |||||
| 9615 | 54bmc1 | Ogéviller | MC: c'est | est [ ] une | une petite auberge et puis il fait euh pas mal de euh de trucs euh comme ça | 0 | |||||
| 10114 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Ensuite je suis10 allée à école otre-Dame école secondaire otre-Dame qui est | est [t] une | une école privée toujours20 à Rivière-du-Loup | 1 | t | ||||
| 10148 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Il y a des choses comme ça puis bon à Rivière-du-Loup c'est11t un c'est | est [t] une | une toute petite ville qui se dépeuple | 1 | t | ||||
| 10242 | 50arm1 | Brécey | JM : Donc euh ouais c'était bien c'est | est [ ] une | une bonne idée | 0 | |||||
| 10688 | 42ags1 | Roanne | G: Si tu veux savoir comment que je ai euh je ai organisé c'est | est [t] une | une chose | 1 | t | ||||
| 11352 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: Euh je crois10 à certaines de ces valeurs-là je trouve que c'est | est [t] une | une belle leçon de vie | 1 | t | ||||
| 11374 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: euh elle va avoir tendance à rire de Acien Testament bon elle qui est | est [t] une | une scientifique | 1 | t | ||||
| 11375 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: elle qui est | est [t] une | une scientifique euh (X) | 1 | t | ||||
| 11636 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: h j'ai trouvé que bon c'est | est [t] une | une ville déjà | 1 | t | ||||
| 11680 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | AF: et euh qui est | est [t] une | une toute petite agence mais10 en ce moment20 avec beaucoup de travail et euh | 1 | t | ||||
| 11747 | 44ams2 | Nantes | MS: En face ent/ ah oui mais c'est | est [ ] une | une toute petite boutique non | 0 | |||||
| 11879 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | AF: Et donc là c'est | est [ ] une | une église euh | 0 | |||||
| 12691 | 13bma1 | Aix-Marseille | MA1: Et la seconde était pas très bien passée parce que c'est | est [ ] une | une année où mon père avait20 été malade | 0 | |||||
| 12921 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Mais c'est | est [ ] une | une personne du village | 0 | |||||
| 12983 | 50atv1 | Brécey | EV : Mais tu sais c'est | est [ ] une | une grande étendue TV : Hum hum mais super grand | 0 | |||||
| 13411 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: ui mais je pense que c'est | est [ ] une | une question é/ ça dépend20 aussi des ch/ | 0 | |||||
| 13544 | 81amb1 | Lacaune | MB : Mais c'est | est [t] une | une histoire compliquée | 1 | t | ||||
| 13642 | 50arm1 | Brécey | RM : Ton intérêt c'est | est [t] une | une chose mais les11z intérêts de la commune c'est11t autre chose | 1 | t | ||||
| 13877 | 54bgh1 | Ogéviller | GH: c'est | est [ ] une | une ferme mais elle était déjà ferme moderne | 0 | |||||
| 13920 | 81ajc1 | Lacaune | JC : Parce que c'est | est [t] une | une époque où euh nous11z avions beaucoup de retard en agriculture | 1 | t | ||||
| 13976 | 81ajc1 | Lacaune | JC : Euh il aidait bien euh certains20h et puis autres20h il ne les11z aidait pas hein c'est | est [ ] une | une grosse injustice | 0 | |||||
| 14247 | scajd1 | Neuchâtel | JD: ça fait pas le même effet que si c'est | est [ ] une | une équipe Italiens ou | 0 | |||||
| 14648 | 50ajm1 | Brécey | JM : Donc euh ouais c'était bien c'est | est [ ] une | une bonne idée | 0 | |||||
| 14749 | cyacb1 | Cameroun | CB: et pour qu'on les classe parmi les pays pauvres très11z endettés il a cru que c'était- c'est | est [ ] une | une simple formalité | 0 | |||||
| 15117 | svapb1 | Nyon | PB: Mais c'est | est [t] une | une région absolument euh merveilleuse | 1 | t | ||||
| 15740 | 44aar1 | Nantes | E: D'accord AR: C'est11t un é/ c'est | est [t] une | une euh org/ la maison de restauration paysanne c'est11t un organisme qui avait20 été créé par euh par Pétain | 1 | t | ||||
| 18127 | cyaja1 | Cameroun | Ja: tu sais que ça c'est | est [ ] une | une nouvelle | 0 | |||||
| 18127 | cyaja1 | Cameroun | Ja: tu sais que ça c'est | est [ ] une | une nouvelle | 0 | |||||
| 18211 | cqams1 | Université Laval (Québec) | GS: euh puis10 il y avait20 aussi oui on a parlé de étude de la de la perspective c'est | est [ ] une | une étude très11z importante (XXXX) | 0 | |||||
| 19518 | 21abm1 | Dijon | BM : Et c'est10 en fait c'est | est [ ] une | une rue entre ça et la la rue le boulevard de Université | 0 | |||||
| 19619 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: euh puis10 il y avait20 aussi oui on a parlé de étude de la de la perspective c'est | est [ ] une | une étude très11z importante (XXXX) | 0 | |||||
| 20101 | 81aar1 | Lacaune | AR1 : J'ai eu impression euh si je suis trop longue vous m'arrêtez (Les enquêtrices nient cela) j'ai eu impression mais c'est | est [t] une | une impression personnelle qu'ici les gens | 1 | t | ||||
| 20117 | 81aar1 | Lacaune | AR1 : Euh alors euh j/ j'ai toujours20 ent/ c'est | est [t] une | une langue que j'ai toujours20 entendu parler euh autour de moi je j/ je ai pas parlé mais je ai entendu | 1 | t | ||||
| 20270 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Alors que lui il fait le ménage donc c'est | est [t] une | une espèce de euh | 1 | t | ||||
| 22354 | 81abn1 | Lacaune | B : ui c'est | est [t] une | une grande sportive pers (rires) | 1 | t | ||||
| 22472 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Ben dans le sens que ça bouge pas beaucoup euh c'est | est [t] une | une ville tranquille | 1 | t | ||||
| 22488 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Et là elle a pris sa retraite elle aussi mais c'est | est [ ] une | une semi-retraite | 0 | |||||
| 22505 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Euh parce qeu je trouve que les11z émissions sont plus11z intéressantes c'est | est [ ] une | une question de goût là | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)