| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31240 | 61agr1 | Domfrontais | GR: | retraite [0] | combien de1112 c'était, en dégressif0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31241 | 61agr1 | Domfrontais | GR: | de [1] | c'était, en dégressif0413. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 31242 | 61agr1 | Domfrontais | GR: | dégressif [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31243 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor | Alor [0] s | s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312men | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31244 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il | il [0] s | s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31245 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-u | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31246 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq | soixantecinq [0] | ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 an | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31247 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je | je [0] | l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31248 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante | soixante [0] etune | -et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 31249 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une | soixanteetune [0] | ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31250 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce | parce [0] | que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31251 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que | que [1] | la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 31252 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il | il [0] s | s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31253 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne | donne [0] raient | raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31254 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re | re [1] traite | traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 31255 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite | retraite [0] | à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31256 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante | soixante [0] | ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31257 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive | dégressive [0] ment | ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31258 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je | je [1] | , alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 31259 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor | alor [0] s | s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31260 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je | je [0] | l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans. | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 31261 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante | soixante [0] etune | -et-une0411 ans. | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 31262 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante0312-cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-une | soixanteetune [0] | ans. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31263 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Treize | Treize [0] | ans | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31264 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Treize0411 ans | treize [0] | ans enfin l'année prochaine0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31265 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Treize0411 ans | prochaine [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31266 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re | re [0] traite | traite0411 et puis, on exploitait quand même0413. Parce0312 qu'il0411 avait le0112 droit d'exploiter. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31267 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite | retraite [0] | et puis, on exploitait quand même0413. Parce0312 qu'il0411 avait le0112 droit d'exploiter. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31268 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite0411 et puis, on exploitait quand même | même [0] | . Parce0312 qu'il0411 avait le0112 droit d'exploiter. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31269 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite0411 et puis, on exploitait quand même0413. Parce | Parce [0] | qu'il0411 avait le0112 droit d'exploiter. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31270 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite0411 et puis, on exploitait quand même0413. Parce0312 qu'il | il [0] | avait le0112 droit d'exploiter. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31271 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite0411 et puis, on exploitait quand même0413. Parce0312 qu'il0411 avait le | le [0] | droit d'exploiter. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31272 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite0411 et puis, on exploitait quand même0413. Parce0312 qu'il0411 avait le0112 droit d'exploiter. | Il [0] | avait le0112 droit d'exploiter. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31273 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Mon mari avait la re0212traite0411 et puis, on exploitait quand même0413. Parce0312 qu'il0411 avait le0112 droit d'exploiter. | le [0] | droit d'exploiter. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31274 | 61agr1 | Domfrontais | E: Mais vous aimiez ça aussi donc euh. | pour [0] | ça puis moi j'étais pas à la, mon mari était à la re0212traite0412 mais moi j'étais pas à la re0212traite0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31275 | 61agr1 | Domfrontais | E: Mais vous aimiez ça aussi donc euh. | re [0] traite | traite0412 mais moi j'étais pas à la re0212traite0413. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31276 | 61agr1 | Domfrontais | E: Mais vous aimiez ça aussi donc euh. | retraite [0] | mais moi j'étais pas à la re0212traite0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31277 | 61agr1 | Domfrontais | E: Mais vous aimiez ça aussi donc euh. | re [0] traite | traite0413. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31278 | 61agr1 | Domfrontais | E: Mais vous aimiez ça aussi donc euh. | retraite [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31279 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme | Comme [0] | j'avais pas la re0212traite0412 ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe0212tit peu quand même0411 un pe0212tit peu tous les ans quand même0413. Oui. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31280 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme0412 j'avais pas la re | re [0] traite | traite0412 ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe0212tit peu quand même0411 un pe0212tit peu tous les ans quand même0413. Oui. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31281 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme0412 j'avais pas la re0212traite | retraite [0] | ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe0212tit peu quand même0411 un pe0212tit peu tous les ans quand même0413. Oui. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31282 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme0412 j'avais pas la re0212traite0412 ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe | pe [0] tit | tit peu quand même0411 un pe0212tit peu tous les ans quand même0413. Oui. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31283 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme0412 j'avais pas la re0212traite0412 ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe0212tit peu quand même | même [0] | un pe0212tit peu tous les ans quand même0413. Oui. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 31284 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme0412 j'avais pas la re0212traite0412 ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe0212tit peu quand même0411 un pe | pe [0] tit | tit peu tous les ans quand même0413. Oui. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31285 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Comme0412 j'avais pas la re0212traite0412 ben on continuait à exploiter, malgré qu'on lâchait un pe0212tit peu quand même0411 un pe0212tit peu tous les ans quand même | même [0] | . Oui. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31286 | 61agr1 | Domfrontais | GR: On avait déjà moins grand, pe | pe [0] tit | tit à pe0212tit, on lâchait. | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 31287 | 61agr1 | Domfrontais | GR: On avait déjà moins grand, pe0232tit à pe | pe [0] tit | tit, on lâchait. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 60674 | 61agr1 | Domfrontais | 3. jeune | jeune [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60675 | 61agr1 | Domfrontais | 4. mal | mal [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60676 | 61agr1 | Domfrontais | 7. des jeu | jeu [1] nets | nets | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 60677 | 61agr1 | Domfrontais | 8. intac | intac [0] t | t | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 60678 | 61agr1 | Domfrontais | 10. estar | estar [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60679 | 61agr1 | Domfrontais | 11. nièce | nièce [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60680 | 61agr1 | Domfrontais | 12. pâte | pâte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60681 | 61agr1 | Domfrontais | 16. fête | fête [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60682 | 61agr1 | Domfrontais | 17. islamique | islamique [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60683 | 61agr1 | Domfrontais | 19. pêcheur | pêcheur [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60684 | 61agr1 | Domfrontais | 20. méde | méde [0] cin | cin | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 60685 | 61agr1 | Domfrontais | 21. paume | paume [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60686 | 61agr1 | Domfrontais | 22. infect | infect [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 60687 | 61agr1 | Domfrontais | 23. dége | dége [1] ler | ler | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 60688 | 61agr1 | Domfrontais | 24. bête | bête [0] ment | ment | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 60689 | 61agr1 | Domfrontais | 26. millionaire | millionaire [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60690 | 61agr1 | Domfrontais | 30. mouette | mouette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60691 | 61agr1 | Domfrontais | 31. déjeu | déjeu [1] ner | ner | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 60692 | 61agr1 | Domfrontais | 32. ex | ex [1] femme | -femme0413 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 60693 | 61agr1 | Domfrontais | 32. ex1312-femme | exfemme [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60694 | 61agr1 | Domfrontais | 33. liège | liège [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60695 | 61agr1 | Domfrontais | 34. baignoire | baignoire [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60696 | 61agr1 | Domfrontais | 35. pécheur | pécheur [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60697 | 61agr1 | Domfrontais | 36. socialis | socialis [0] me | me | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 60698 | 61agr1 | Domfrontais | 37. re | re [1] lier | lier | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 60699 | 61agr1 | Domfrontais | 41. des ge | ge [1] nêts | nêts | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 60700 | 61agr1 | Domfrontais | 44. re | re [1] liure | liure0413 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 60701 | 61agr1 | Domfrontais | 44. re1232liure | reliure [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60702 | 61agr1 | Domfrontais | 46. mâle | mâle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60703 | 61agr1 | Domfrontais | 47. gnôle | gnôle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60704 | 61agr1 | Domfrontais | 48. boule | boule [0] verser | verser | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 60705 | 61agr1 | Domfrontais | 51. influence | influence [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60706 | 61agr1 | Domfrontais | 52. mâle | mâle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60707 | 61agr1 | Domfrontais | 53. ex | ex [0] mari | -mari | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 60708 | 61agr1 | Domfrontais | 54. pomme | pomme [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60709 | 61agr1 | Domfrontais | 56. che | che [1] mise | mise0413 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 60710 | 61agr1 | Domfrontais | 56. che1232mise | chemise [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60711 | 61agr1 | Domfrontais | 58. lierre | lierre [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60712 | 61agr1 | Domfrontais | 60. pe | pe [1] tit | tit | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 60713 | 61agr1 | Domfrontais | 61. jeune | jeune [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60714 | 61agr1 | Domfrontais | 62. rhinocéros | rhinocéros [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60715 | 61agr1 | Domfrontais | 63. miette | miette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60716 | 61agr1 | Domfrontais | 64. slip | slip [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60717 | 61agr1 | Domfrontais | 65. compagne | compagne [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60718 | 61agr1 | Domfrontais | 66. peup | peup [0] le | le | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 60719 | 61agr1 | Domfrontais | 67. rauque | rauque [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60720 | 61agr1 | Domfrontais | 68. cinquième | cinquième [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60721 | 61agr1 | Domfrontais | 70. extraordinaire | extraordinaire [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60722 | 61agr1 | Domfrontais | 71. meurtre | meurtre [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 60723 | 61agr1 | Domfrontais | 74. patte | patte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60724 | 61agr1 | Domfrontais | 76. faite | faite [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 60725 | 61agr1 | Domfrontais | 77. feutre | feutre [0] | 0 | 4 | 2 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)