Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8076 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
8129 | 42amg1 | Roanne | M: Avec les | les [z] autres | autres grands-parents20 et puis son parrain | 1 | z | ||||
8235 | bfanr1 | Burkina Faso | BFAR1G: A université ici Je crois que c'est dans les | les [z] années | années quatre-vingt hein | 1 | z | ||||
8310 | 61adl1 | Domfrontais | DL: chez lui il a un cerisier ou deux10 ou d/ trois10 et ses11z oi/ les | les [z] oiseaux | oiseaux mangent euh des cerises | 1 | z | ||||
8319 | 61adl1 | Domfrontais | DL: la période où que les | les [z] oiseaux | oiseaux font leur nid et que la nature se réveille après hiver | 1 | z | ||||
8323 | 61adl1 | Domfrontais | DL: mais c'était vraiment20 un vacarme oiseaux le matin on11n entendait vraiment les | les [z] oiseaux | oiseaux chanter | 1 | z | ||||
8324 | 61adl1 | Domfrontais | DL: Euh normalement les | les [z] oiseaux | oiseaux | 1 | z | ||||
8348 | 61adl1 | Domfrontais | DL: pour que les | les [z] oiseaux | oiseaux puissent parce qu'ils étaient20 aperçu qu'il y avait plus oiseaux20 ou très peu oiseaux | 1 | z | ||||
8351 | 61adl1 | Domfrontais | DL: que les | les [z] oiseaux | oiseaux puissent faire leur nid tranquillement dans dans les10 haies10 et | 1 | z | ||||
8355 | 61adl1 | Domfrontais | DL: les | les [z] oiseaux | oiseaux se se nourissent euh | 1 | z | ||||
8405 | scacy1 | Neuchâtel | CY: uais PY: oui ou non si CY: si si mais si tu veux dans les | les [z] autres | autres pays10 européens | 1 | z | ||||
8424 | scacy1 | Neuchâtel | PY: pas de souci CY: Je savais pas si tu devais avoir sous les | les [z] yeux | yeux pour te rappeler de quoi que ce soit PY: Pas de souci | 1 | z | ||||
8425 | 54bmd1 | Ogéviller | MD: Ah non je vais les | les [z] avoir | avoir | 1 | z | ||||
8609 | cyacb1 | Cameroun | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
8643 | scajb1 | Neuchâtel | JB: dehors20 avec les | les [z] autresz | autres21z enfants | 1 | z | ||||
8670 | scajb1 | Neuchâtel | JB: des11z événements comme ça c'est10 amusant puis maintenant les | les [z] enfants | enfants parlent plusieurs langues déjà depuis tout petits | 1 | z | ||||
8682 | scajb1 | Neuchâtel | JB: ouais alors moi j'en/ je continuais20 aussi entendre allemand comme ça E: Hum hum JB: les | les [z] enfants | enfants regardaient peu du reste on a eu une télévision très très tard | 1 | z | ||||
8685 | scajb1 | Neuchâtel | E: Et puis ouais sinon alors donc tu utilisais allemand plutôt avec la famille de ton mari JB: Ah oui oui puis tous toute la fa/ tous les | les [z] amis | amis là-bas E: Hum hum | 1 | z | ||||
8771 | 81ajc1 | Lacaune | JC : Et le euh le disons les | les [z] échanges | échanges par association ne se sont pas continués Je ai beaucoup regretté mais10 enfin | 1 | z | ||||
8809 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: Comme ils11z étaient fatigués son prof dit il va les | les [z] amuser | amuser un peu | 1 | z | ||||
8868 | rcatp1 | RCA Bangui | TP1: pour les | les [z] enfants | enfants et pour la famille donc | 1 | z | ||||
8882 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
8902 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: Comme les | les [z] étudiants | étudiants grévaient E1: Ah oui donc on est pas allé à école | 1 | z | ||||
8909 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: Hum Bon bon ébrié comme on a nous tous nous sommes nés dans11z un dans chez les | les [z] Ebrié | Ebrié | 1 | z | ||||
8928 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: Mais je sais pas ce qui est sûr il a poursuivi les | les [z] études | études | 1 | z | ||||
8945 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: (pour) pouvoir fo/ (pour) pouvoir former les | les [z] autres | autres gens à partir de leur formation E1: Ah oui accord | 1 | z | ||||
9016 | rcayn1 | RCA Bangui | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
9020 | rcayn1 | RCA Bangui | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous le bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
9084 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | BB: JR: Ah puis je les | les [z] ai | ai toutes pour moi h oui | 1 | z | ||||
9091 | 42arf1 | Roanne | E2: Et tu faisais R: Les | Les [z] établissements | établissements pers Et tu faisais | 1 | z | ||||
9093 | 42arf1 | Roanne | R: Les | Les [z] éponges | éponges20 éponges20 oui ben ça c'est euh (XX) c'était éponge | 1 | z | ||||
9147 | 42arf1 | Roanne | R: Le soir E2: Et et alors tu leur apprends comment Que qu'est même les | les [z] adultes | adultes viennent | 1 | z | ||||
9186 | 42arf1 | Roanne | R: Ah ben10 oui oui et puis10 il y a il y a il y a les | les [z] amis | amis20 il y a | 1 | z | ||||
9229 | bfato1 | Burkina Faso | BFAT1L: Supposons si les | les [z] entrepreneurs | entrepreneurs quittent10 à uaga ici BFA1L: ui | 1 | z | ||||
9256 | scamm1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
9452 | 50alb1 | Brécey | LB : Etait20 intitulé 'aux jardins des11z association alors20 on avait représenté les | les [z] associations | associations de Brécey qui en compte cinquante-trois | 1 | z | ||||
9455 | 50alb1 | Brécey | LB : Donc on avait20 essayé de représenter toutes les | les [z] associations | associations par des bouquets ou des représentations20 à base de feuilles et de fleurs E : Hum hum | 1 | z | ||||
9476 | 50alb1 | Brécey | LB : Ah oui oui y avait que les | les [z] épiciers | épiciers bon c'était des11z amis qui voulaient20 avoir une | 1 | z | ||||
9657 | 81ajm1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
9687 | 61acm1 | Domfrontais | CM: on11n ose plus et c'est vrai que ça m'a beaucoup20 aidé quoi Parce que c'est vrai que avant aller av/ vers les | les [z] autres | autres | 1 | z | ||||
9689 | 61acm1 | Domfrontais | CM: c'était pas non plus10 un handicap je voulais bien aller vers les | les [z] autres | autres mais ça me tentait qu'à moitié qu'alors que maintenant que j'adore discuter enfin discuter c'est | 1 | z | ||||
9904 | 21abl1 | Dijon | BL: les | les [z] aides | aides10 au logement euh le RMI on touche à peu près cinq mille et quelques francs cinq mille trois cent francs | 1 | z | ||||
9931 | 21abl1 | Dijon | BL: Ben ouais là c'est pour moi c'est vraiment20 essentiel Mais pour les | les [z] autres | autres membres du groupe aussi | 1 | z | ||||
10007 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1G: Cétait pas10 une petite affaire C'était20 avant les | les [z] Indépendances | Indépendances | 1 | z | ||||
10009 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1G: euh ce qu'on appelle appelait les | les [z] transafricaines | transafricaines | 1 | z | ||||
10026 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1G: Que quand11t on les | les [z] a | a alignés | 1 | z | ||||
10048 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1G: Les | Les [z] enfants | enfants euh oui ils suivent | 1 | z | ||||
10060 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1G: Les | Les [z] enfants | enfants on parle jula et français | 1 | z | ||||
10061 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1G: Euh les | les [z] enfants | enfants parlent jula Euh ils ils parlent jula et moré très bien E: ui oui | 1 | z | ||||
10091 | rcamp1 | RCA Bangui | La cote du Premier Ministre ne cesse baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10172 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Euh ben ici les | les [z] Amérindiens | Amérindiens s/ | 1 | z | ||||
10178 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: puis euh je c'est pas de leur faute puis je sais que c'est pas les | les [z] Amérindiens | Amérindiens20 eux-mêmes qui | 1 | z | ||||
10241 | 50arm1 | Brécey | JM : A qui il les | les [z] a | a/ le service est professionnel quelque chose comme ça RM : ui oui FR : Hum | 1 | z | ||||
10276 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10307 | 21ama1 | Dijon | MA : n faisait de la gestion de espace aussi ça veut dire que les | les [z] activités | activités les11z enfants20 étaient pas10 inscrits | 1 | z | ||||
10308 | 21ama1 | Dijon | MA : n faisait de la gestion de espace aussi ça veut dire que les11z activités les | les [z] enfants | enfants20 étaient pas10 inscrits | 1 | z | ||||
10313 | 21ama1 | Dijon | MA : C'était juste euh il y avait des11z activités proposées20 et les | les [z] enfants | enfants euh allaient20 à activité qu'ils voulaient et quand11t ils11z en avaient marre ils repartaient ils11z allaient20 en voir une autre et | 1 | z | ||||
10396 | 50alb1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10429 | 21abm1 | Dijon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10456 | 44amr1 | Nantes | MR : Bah je les | les [z] ai | ai fais lire un peu et quand leur maman était20 encore en euh | 1 | z | ||||
10461 | 44amr1 | Nantes | MR : ui oui autrement oui je les | les [z] ai | ai fait lire un peu | 1 | z | ||||
10469 | 44amr1 | Nantes | MR : pour euh ressemer un petit peu dans les | les [z] endroits | endroits qui étaient20 un peu pelés | 1 | z | ||||
10488 | 50apb1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10501 | 50apb1 | Brécey | uest Liberté et le ouvel bservateur indiqueraient que les | les [z] activistes | activistes | 1 | z | ||||
10521 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10555 | 42acd1 | Roanne | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10587 | 44ajs1 | Nantes | La cote la cote du Premier ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10624 | svapb1 | Nyon | RB: Je dis alors ça me concerne pas je m'en fous P: Pour les | les [z] élections | élections euh (x) on sait jamais il y a quelqu'un qui pose la question | 1 | z | ||||
10628 | svapb1 | Nyon | P: Et puis je te ai amenée pour te la montrer parce qu'il y a sa photo avec tous les | les [z] autres | autres là | 1 | z | ||||
10667 | 50arm1 | Brécey | est11t en revanche très11z inquiet La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10680 | 50arm1 | Brécey | indiqueraient que les | les [z] activistes | activistes des communes voisines préparent20 une journée chaude | 1 | z | ||||
10769 | svarv1 | Nyon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10851 | 61adl1 | Domfrontais | DL: Et j'étais contre les | les [z] élevages | élevages euh industriels20 et tout ça | 1 | z | ||||
10894 | 61adl1 | Domfrontais | DL: les | les [z] anciens | anciens20 avaient20 abattu ou qui était pourri euh | 1 | z | ||||
10919 | 61adl1 | Domfrontais | DL: quand10 ils sont10 avec leurs parents20 ou leurs grands-parents puissent voir les | les [z] animaux | animaux de la ferme | 1 | z | ||||
10920 | 61adl1 | Domfrontais | DL: découvrent les | les [z] animaux | animaux de la ferme et | 1 | z | ||||
10947 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10978 | rcascm1 | RCA Bangui | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10978 | rcascm1 | RCA Bangui | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
10981 | rcascm1 | RCA Bangui | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous | 1 | z | ||||
10981 | rcascm1 | RCA Bangui | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous | 1 | z | ||||
11021 | cyacb1 | Cameroun | CB: les | les [z] instituteurs | instituteurs comme on les11z appelait | 2 | z | , | |||
11022 | cyacb1 | Cameroun | CB: les12z instituteurs comme on les | les [z] appelait | appelait | 1 | z | ||||
11036 | cyacb1 | Cameroun | CB: les | les [z] élèves | élèves ne | 2 | z | ||||
11092 | bfakk1 | Burkina Faso | BFAKK1T: La cote du Premier Ministre se ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11151 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais euh juste avant les | les [z] épreuves | épreuves j'ai tout j'ai tout11th euh envoyé balader donc euh | 1 | z | ||||
11165 | 44ams1 | Nantes | MS: Superviser les | les [z] essais | essais cliniques euh enfin tu as différents niveaux hein Arc | 1 | z | ||||
11184 | 42aad1 | Roanne | A: Je les | les [z] ai | ai plus revus parce que j'ai dit: 'Mais euh' | 1 | z | ||||
11229 | 44ams1 | Nantes | La cote du Premier ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11299 | bfato1 | Burkina Faso | BFAT1G: Ce que les | les [z] enseignants | enseignants nous11z envoyaient c'est c'est c'est quand10 on était20h euh en quatrième | 1 | z | ||||
11416 | rcakn1 | RCA Bangui | K1: Les | Les [z] enfants | enfants doivent manger | 1 | z | ||||
11612 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: Sinon c'est10 en mille-neuf cent soixante euh cinquante-neuf que les | les [z] écoles | écoles | 1 | z | ||||
11640 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: Je suis11z allé pour les | les [z] affaires | affaires et puis j'ai fait demi-tour | 1 | z | ||||
11656 | rcark1 | RCA Bangui | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11722 | 44aar1 | Nantes | La cote du Premier ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11777 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11821 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11923 | ciana1 | Abidjan | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
11926 | ciana1 | Abidjan | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
11934 | ciana1 | Abidjan | que les | les [z] activistes | activistes | 1 | z | ||||
11953 | scamm1 | Neuchâtel | MM: je vais dire un gros mot c'est chiant ces ma/ ces par/ mais10 il faut les | les [z] apprendre | apprendre E: Bien sûr ouais ouais | 1 | z | ||||
12123 | 42ajl1 | Roanne | J: Ca c'est rare Les | Les [z] entreprises | entreprises durent pas quarante-cinq ans maintenant (rires) | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)